کاهش تردد در محور های برون شهری
به گزارش وبلاگ گپ و گفتگو، براساس آخرین اطلاعات دریافتی از 2196 ترددشمار فعال در محور های برون شهری، نسبت به روز قبل 8.2 درصد کاهش را نشان می دهد.

بعلاوه سهم وسایل نقلیه سنگین 11.7، اوج تردد بین ساعات 17 الی 18 و کمترین تردد بین ساعات 4 الی 5 صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با آگاهی از این موضوع می توانند ساعات مناسب تری را برای سفر انتخاب کنند.
ردیف | نام محور | استان | تعداد وسیله نقلیه |
1 | آزادراه کرج - تهران | البرز | 111356 |
2 | آزادراه کرج - قزوین | البرز | 109464 |
3 | آزادراه تهران - کرج | البرز | 101208 |
4 | آزادراه قزوین - کرج | البرز | 76856 |
5 | آزادراه قم - تهران | تهران | 58131 |
6 | آزادراه ساوه - تهران | تهران | 53725 |
7 | محور شهریار-کرج | تهران | 52400 |
8 | محور جاجرود - تهران | تهران | 51092 |
9 | محور چناران - مشهد | خراسان رضوی | 48097 |
10 | محور مشهد - چناران | خراسان رضوی | 48033 |
وبلاگ گپ و گفتگو مالی راه و شهرسازی
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان